15時までのご注文で当日出荷(日・祝除く)
【 ブランドサイズ一覧について 】
表示サイズは適応サイズ及びヌード寸法を表示しており、商品の実寸サイズとは異なります。ヌード寸法とは実際の体の寸法を計測した商品を作るための基準寸法であり、商品の仕上り寸法とは異なります。
(ヌード寸法+ゆとり分=製品サイズ となります。)
※その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
電話:0120-99-3231(9:00~17:00 日・祝日を除く)
お問い合わせ:こちらの
【お問い合わせフォーム】
よりお問い合わせください。(24時間 365日受付)
※その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
0120-99-3231(9:00~17:00 日/祝日を除く)
【お問い合わせフォーム】(24時間 365日受付)
ブランド名
■ adabad (アダバット)
サイズ表記 | S(36) | M(38) | L(40) | LL(42) |
---|---|---|---|---|
身長 | 158cm | 162cm | ||
バスト | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm |
ウエスト | 61cm | 65cm | 69cm | 73cm |
ヒップ | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
■ adidas golf (アディダスゴルフ)
サイズ表記 | S(S JASPO) | M(M JASPO) | L(L JASPO) | LL(OT JASPO) |
---|---|---|---|---|
身長 | 152~158cm | 157~163cm | 162~168cm | 167~173cm |
バスト | 78~82cm | 81~85cm | 84~88cm | 87~91cm |
ウエスト | 59~63cm | 62~66cm | 65~69cm | 68~72cm |
※JASPO=社団法人・日本スポーツ用品工業協会 JASPO規格とは協会が定めた規格サイズです。
■ and per se (アンパスィ)
トップスサイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長 | 154~162cm | |||
バスト | 72~80cm | 79~87cm | 86~94cm | 93~101cm |
ボトムサイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 58~64cm | 64~70cm | 69~77cm | 77~85cm |
ヒップ | 82~90cm | 87~95cm | 92~100cm | 97~105cm |
■ archivio (アルチビオ)
サイズ表記 | S(36) | M(38) | L(40) |
---|---|---|---|
身長 | 154~162cm | 157~165cm | 160~168cm |
バスト | 83cm | 87cm | 91cm |
ウエスト | 62cm | 66cm | 70cm |
ヒップ | 85~89cm | 88~92cm | 91~95cm |
■ BRIEFING GOLF (ブリーフィングゴルフ)
サイズ表記 | SS(XS) | S | M | L |
---|---|---|---|---|
身長 | 150~158cm | 155~163cm | 160~168cm | 165~173cm |
バスト | 78~82cm | 80~84cm | 82~86cm | 84~88cm |
ウエスト | 60~63cm | 63~66cm | 66~69cm | 69~72cm |
ヒップ | 86~89cm | 89~92cm | 92~95cm | 95~98cm |
■ Callaway Apparel (キャロウェイアパレル)
トップスサイズ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
身長 | - | 154~162cm | 157~165cm | 160~168cm | 163~171cm |
バスト | - | 78~82cm | 80~84cm | 82~86cm | 84~88cm |
ボトムサイズ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 57~60cm | 60~63cm | 63~66cm | 66~69cm | 69~72cm |
ヒップ | 83~86cm | 86~89cm | 89~92cm | 92~95cm | 95~98cm |
■ Champion GOLF (チャンピオンゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L |
---|---|---|---|
身長 | 152-158cm | 157-163cm | 162-168cm |
バスト | 77-83cm | 80-86cm | 83-89cm |
ウエスト | 58-64cm | 61-67cm | 64-70cm |
■ DESCENTE GOLF (デサントゴルフ)
シャツ・アウター・ボトム(JASPOサイズ)
サイズ表記 | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長 | 152-158cm | 157-163cm | 162-168cm | 167-173cm |
バスト | 78-82cm | 81-85cm | 84-88cm | 87-91cm |
ウエスト | 57-65cm | 60-68cm | 63-71cm | 66-74cm |
ボトムサイズ | SS(58) | S(61) | M(64) | L(67) | LL(70) |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 58cm | 61cm | 64cm | 67cm | 70cm |
■ EDWIN GOLF (エドウィンゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L |
---|---|---|---|
ウエスト | 60~63cm | 63~66cm | 66~69cm |
ヒップ | 86~89cm | 89~92cm | 92~95cm |
■ efficace (エフィカス)
サイズ表記 | S(0) | M(1) | L(2) | LL(3) |
---|---|---|---|---|
身長 | ~155cm | ~160cm | 160cm~ | 165cm~ |
■ FIDRA (フィドラ)
サイズ表記 | S | M | L | LL(XL) | 3L(XXL) |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 152~158cm | 157~163cm | 162~168cm | 167~173cm | - |
バスト | 77~83cm | 80~86cm | 83~89cm | 86~92cm | - |
ウエスト | 58~64cm | 61~67cm | 64~70cm | 67~73cm | 70~76cm |
■ FILA GOLF (フィラゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長 | - | 157-163cm | 162-168cm | 162-168cm |
バスト | - | 79-85cm | 84-90cm | 89-95cm |
ウエスト | 60-66cm | 64-70cm | 68-74cm | 72-78cm |
■ FootJoy (フットジョイ)
サイズ表記 | S | M | L | LL(XL) |
---|---|---|---|---|
身長 | 148~154cm | 154~160cm | 160~166cm | 166~172cm |
バスト | 78~82cm | 82~86cm | 86~90cm | 90~94cm |
ウエスト | 60~64cm | 64~68cm | 68~72cm | 72~76cm |
ヒップ | 84~88cm | 88~92cm | 92~96cm | 96~100cm |
■ Jack Bunny!!by PEARLY GATES (ジャックバニーbyパーリーゲイツ)
サイズ表記 | S(0) | M(1) | L(2) | LL(3) |
---|---|---|---|---|
身長 | 156~164cm | 158~166cm | 160~168cm | 162~170cm |
ボトムウエスト | 57~60cm | 60~63cm | 63~66cm | 66~69cm |
ボトムヒップ | 85~89cm | 88~92cm | 91~95cm | 94~98cm |
トップスバスト | 80~84cm | 82~86cm | 84~88cm | 86~90cm |
■ JUN&ROPE (ジュン&ロペ)
トップスサイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
身長 | 154~160cm | 158~165cm | 162~170cm |
バスト | 77~82cm | 80~85cm | 83~88cm |
ボトムサイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
ウエスト | 60cm | 63cm | 66cm |
ヒップ | 87cm | 90cm | 93cm |
ワンピース/ブルゾン | S | M | L |
---|---|---|---|
身長 | 158cm | 164cm | 166cm |
バスト | 80cm | 83cm | 86cm |
ヒップ | 87cm | 90cm | 93cm |
■ le coq sportif (ルコックゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長 | 149~155cm | 155~161cm | 159~165cm | 165~171cm |
バスト | 74~80cm | 79~85cm | 84~90cm | 89~99cm |
ウエスト | 58~64cm | 64~70cm | 69~77cm | 77~85cm |
ボトムサイズ | S(7) | M(9) | L(11) | LL(13) |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 60~62cm | 63~65cm | 66~68cm | 69~71cm |
ヒップ | 82~90cm | 87~95cm | 92~100cm | 102~110cm |
■ LOUD MOUTH (ラウドマウス)
サイズ表記 | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
身長 | - | 154~162cm | 157~163cm | 162~168cm | |
バスト | - | 72~80cm | 79~85cm | 84~90cm | 89~95cm |
ウエスト | 56~62cm | 60~66cm | 64~70cm | 68~74cm | 72~78cm |
■ New Balance Golf (ニューバランスゴルフ)
サイズ表記 | SS(00) | S(0) | M(1) | L(2) |
---|---|---|---|---|
身長 | 154~162cm | 156~164cm | 158~166cm | 160~168cm |
バスト | 78~82cm | 80~84cm | 82~86cm | 84~90cm |
ウエスト | 55~58cm | 57~60cm | 60~63cm | 63~66cm |
ヒップ | 83~88cm | 85~90cm | 88~92cm | 91~95cm |
■ St.ChristopherGolf (セントクリストファーゴルフ)
サイズ表記 | M(40) | L(42) |
---|---|---|
身長 | 155-163cm | 160-170cm |
バスト | 82-90cm | 86-94cm |
ウエスト | 64-68cm | 68-72cm |
ヒップ | 87-95cm | 92-100cm |
■ TOMMY HILFIGER GOLF (トミー ヒルフィガー ゴルフ)
サイズ表記 | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身長 | 152~158cm | 157~163cm | 162~168cm | 167~173cm |
バスト | 77~83cm | 80~86cm | 83~89cm | 86~92cm |
ウエスト | 58~64cm | 61~67cm | 64~70cm | 67~73cm |
ヒップ | 85~88cm | 88~91cm | 91~94cm | 94~97cm |
■ VIVA HEART (ビバハート)
サイズ表記 | S(38) | M(40) | L(42) |
---|---|---|---|
身長 | - | 160cm | - |
バスト | - | 83cm | 86cm |
ウエスト | 60cm | 64cm | 68cm |
ヒップ | 87cm | 91cm | 95cm |
サイズ表のないブランドに関しましては実寸サイズをご確認下さい。